|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 2,707,649 | |
|
| 2위 |  | 황영웅 | | 707,969 | |
|
| 3위 |  | 이찬원 | | 583,424 | |
|  |
| 4위 |  | 정동원 | | 469,383 | |
|  |
| 5위 |  | 정서주 | | 421,661 | |
|  |
| 6위 |  | 김희재 | | 266,798 | |
|  |
| 7위 |  | 강문경 | | 171,887 | |
|  |
| 8위 |  | 빈예서 | | 115,439 | |
|
| 9위 |  | 박지현 | | 92,003 | |
|  |
| 10위 |  | 윤태화 | | 90,772 | |
|  |
| 11위 |  | 이소나 | | 87,250 | |
|  |
| 12위 |  | 김용빈 | | 82,411 | |
|
| 13위 |  | 홍지윤 | | 63,340 | |
|  |
| 14위 |  | 신성 | | 59,035 | |
|
| 15위 |  | 양지은 | | 56,012 | |
|
| 15명의 가왕 후보 더 보기 | |
11/27/2026 9:00:00 PM 마감
11월 선한스타 응원전
30위 까지 12월 가왕전 진출 예정
|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 14,554,285 | |
|
| 2위 |  | 황영웅 | | 10,822,150 | |
|
| 3위 |  | 이찬원 | | 5,924,386 | |
|  |
| 4위 |  | 정동원 | | 5,159,299 | |
|  |
| 5위 |  | 김희재 | | 3,498,582 | |
|  |
| 6위 |  | 강문경 | | 2,314,115 | |
|  |
| 7위 |  | 양지은 | | 2,301,176 | |
|
| 8위 |  | 마이진 | | 1,807,845 | |
|  |
| 9위 |  | 박지현 | | 1,504,673 | |
|  |
| 10위 |  | 정서주 | | 1,192,918 | |
|  |
| 11위 |  | 영탁 | | 1,001,570 | |
|
| 12위 |  | 김태연 | | 989,750 | |
|  |
| 13위 |  | 김다현 | | 944,586 | |
|
| 14위 |  | 홍지윤 | | 926,874 | |
|  |
| 15위 |  | 김수찬 | | 689,393 | |
|
| 16위 |  | 김용빈 | | 671,181 | |
|
| 17위 |  | 전유진 | | 550,803 | |
|
| 18위 |  | 안성훈 | | 526,074 | |
|
| 19위 |  | 김의영 | | 499,445 | |
|  |
| 20위 |  | 박서진 | | 474,599 | |
|
| 21위 |  | 장민호 | | 416,879 | |
|
| 22위 |  | 이소나 | | 403,776 | |
|  |
| 23위 |  | 윤윤서 | | 394,981 | |
|  |
| 24위 |  | 나영 | | 364,978 | |
|
| 25위 |  | 신성 | | 351,980 | |
|
| 26위 |  | 성리 | | 347,560 | |
|
| 27위 |  | 윤태화 | | 345,146 | |
|  |
| 28위 |  | 빈예서 | | 340,468 | |
|
| 29위 |  | 송민준 | | 337,802 | |
|
| 30위 |  | 이대환 | | 335,010 | |
|  |
| 365명의 응원전 후보 더 보기 | |
2026-12-01 00:00:00 마감