|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 1,725,277 | |
|
| 2위 |  | 이찬원 | | 240,350 | |
|  |
| 3위 |  | 황영웅 | | 226,761 | |
|
| 4위 |  | 정동원 | | 89,429 | |
|
| 5위 |  | 윤태화 | | 66,618 | |
|
| 6위 |  | 김용빈 | | 58,527 | |
|
| 7위 |  | 김희재 | | 49,550 | |
|  |
| 8위 |  | 이소나 | | 45,533 | |
|  |
| 9위 |  | 신성 | | 25,801 | |
|
| 10위 |  | 박지현 | | 23,306 | |
|
| 11위 |  | 홍지윤 | | 19,943 | |
|
| 12위 |  | 장민호 | | 19,214 | |
|
| 13위 |  | 안성훈 | | 12,789 | |
|
| 14위 |  | 양지은 | | 12,115 | |
|
| 15위 |  | 박서진 | | 9,144 | |
|
| 15명의 가왕 후보 더 보기 | |
11/27/2026 9:00:00 PM 마감
11월 선한스타 응원전
30위 까지 12월 가왕전 진출 예정
|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 황영웅 | | 1,793,976 | |
|
| 2위 |  | 임영웅 | | 1,758,777 | |
|
| 3위 |  | 이찬원 | | 993,429 | |
|  |
| 4위 |  | 정동원 | | 956,646 | |
|
| 5위 |  | 김희재 | | 637,760 | |
|  |
| 6위 |  | 양지은 | | 502,739 | |
|
| 7위 |  | 홍지윤 | | 400,012 | |
|
| 8위 |  | 강문경 | | 388,334 | |
|  |
| 9위 |  | 마이진 | | 351,986 | |
|  |
| 10위 |  | 박지현 | | 290,113 | |
|
| 11위 |  | 정서주 | | 285,561 | |
|  |
| 12위 |  | 김수찬 | | 281,265 | |
|
| 13위 |  | 김태연 | | 262,316 | |
|  |
| 14위 |  | 김다현 | | 183,427 | |
|
| 15위 |  | 김용빈 | | 159,283 | |
|
| 16위 |  | 영탁 | | 158,879 | |
|
| 17위 |  | 전유진 | | 152,418 | |
|
| 18위 |  | 신성 | | 142,095 | |
|
| 19위 |  | 성리 | | 120,746 | |
|
| 20위 |  | 이소나 | | 118,967 | |
|  |
| 21위 |  | 나영 | | 102,405 | |
|
| 22위 |  | 장민호 | | 101,853 | |
|
| 23위 |  | 윤윤서 | | 99,060 | |
|  |
| 24위 |  | 안성훈 | | 97,574 | |
|
| 25위 |  | 허찬미 | | 97,085 | |
|
| 26위 |  | 송민준 | | 96,050 | |
|
| 27위 |  | 박서진 | | 95,370 | |
|
| 28위 |  | 장한별 | | 86,235 | |
|
| 29위 |  | 빈예서 | | 74,640 | |
|
| 30위 |  | 이대환 | | 70,125 | |
|  |
| 365명의 응원전 후보 더 보기 | |
2026-12-01 00:00:00 마감