|
|
|
|
|
|
|
| 1위 | | 임영웅 | | 1,494,299 | |
| |
| 2위 | | 황영웅 | | 909,364 | |
| |
| 3위 | | 이찬원 | | 608,302 | |
| |
| 4위 | | 마이진 | | 450,068 | |
| |
| 5위 | | 김희재 | | 411,275 | |
| |
| 6위 | | 정동원 | | 390,513 | |
| |
| 7위 | | 빈예서 | | 268,860 | |
| |
| 8위 | | 홍지윤 | | 225,908 | |
| |
| 9위 | | 박지현 | | 223,511 | |
| |
| 10위 | | 양지은 | | 195,193 | |
| |
| 11위 | | 영탁 | | 176,327 | |
| |
| 12위 | | 남승민 | | 122,322 | |
| |
| 13위 | | 전유진 | | 105,561 | |
|
| 14위 | | 강문경 | | 95,266 | |
| |
| 15위 | | 하동근 | | 94,170 | |
| |
| 15명의 가왕 후보 더 보기 | |
2025-01-27 오후 9:00:00 마감
1월 선한스타 응원전
30위 까지 02월 가왕전 진출 예정
|
|
|
|
|
|
|
| 1위 | | 임영웅 | | 20,001,207 | |
| |
| 2위 | | 황영웅 | | 16,356,038 | |
| |
| 3위 | | 이찬원 | | 7,259,335 | |
| |
| 4위 | | 김희재 | | 4,906,718 | |
| |
| 5위 | | 정동원 | | 3,844,143 | |
| |
| 6위 | | 마이진 | | 2,725,364 | |
| |
| 7위 | | 박지현 | | 2,562,385 | |
| |
| 8위 | | 영탁 | | 2,129,634 | |
| |
| 9위 | | 하동근 | | 2,011,707 | |
| |
| 10위 | | 남승민 | | 1,848,386 | |
| |
| 11위 | | 김다현 | | 1,702,308 | |
| |
| 12위 | | 양지은 | | 1,469,615 | |
| |
| 13위 | | 김태연 | | 1,139,324 | |
| |
| 14위 | | 전유진 | | 984,039 | |
|
| 15위 | | 장민호 | | 858,050 | |
| |
| 16위 | | 정서주 | | 840,380 | |
| |
| 17위 | | 홍지윤 | | 820,472 | |
| |
| 18위 | | 빈예서 | | 663,656 | |
| |
| 19위 | | 김소연 | | 579,253 | |
| |
| 20위 | | 박성온 | | 561,750 | |
| |
| 21위 | | 강문경 | | 558,562 | |
| |
| 22위 | | 김수찬 | | 552,824 | |
|
| 23위 | | 김의영 | | 552,419 | |
| |
| 24위 | | 나영 | | 478,016 | |
| |
| 25위 | | 신성 | | 450,002 | |
| |
| 26위 | | 윤태화 | | 407,575 | |
| |
| 27위 | | 송도현 | | 405,785 | |
|
| 28위 | | 손태진 | | 379,650 | |
|
| 29위 | | 송민준 | | 352,334 | |
|
| 30위 | | 안성훈 | | 344,954 | |
|
| 268명의 응원전 후보 더 보기 | |
2025-02-01 00:00:00 마감