|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 2,834,918 | |
|  |
| 2위 |  | 황영웅 | | 753,623 | |
|  |
| 3위 |  | 이찬원 | | 670,846 | |
|  |
| 4위 |  | 정동원 | | 504,796 | |
|  |
| 5위 |  | 정서주 | | 421,682 | |
|  |
| 6위 |  | 김희재 | | 343,697 | |
|  |
| 7위 |  | 강문경 | | 172,325 | |
|  |
| 8위 |  | 마이진 | | 134,569 | |
|  |
| 9위 |  | 빈예서 | | 117,153 | |
|
| 10위 |  | 박지현 | | 97,066 | |
|  |
| 11위 |  | 윤태화 | | 91,967 | |
|  |
| 12위 |  | 이소나 | | 90,680 | |
|  |
| 13위 |  | 김용빈 | | 85,302 | |
|
| 14위 |  | 홍지윤 | | 64,922 | |
|  |
| 15위 |  | 양지은 | | 62,520 | |
|
| 15명의 가왕 후보 더 보기 | |
11/27/2026 9:00:00 PM 마감
11월 선한스타 응원전
30위 까지 12월 가왕전 진출 예정
|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 16,008,402 | |
|  |
| 2위 |  | 황영웅 | | 12,066,181 | |
|  |
| 3위 |  | 이찬원 | | 6,606,080 | |
|  |
| 4위 |  | 정동원 | | 5,636,436 | |
|  |
| 5위 |  | 김희재 | | 3,873,452 | |
|  |
| 6위 |  | 강문경 | | 2,572,070 | |
|  |
| 7위 |  | 양지은 | | 2,512,596 | |
|
| 8위 |  | 마이진 | | 2,024,215 | |
|  |
| 9위 |  | 박지현 | | 1,647,449 | |
|  |
| 10위 |  | 정서주 | | 1,321,129 | |
|  |
| 11위 |  | 영탁 | | 1,085,765 | |
|
| 12위 |  | 김태연 | | 1,076,195 | |
|  |
| 13위 |  | 김다현 | | 1,027,591 | |
|
| 14위 |  | 홍지윤 | | 987,259 | |
|  |
| 15위 |  | 김수찬 | | 727,963 | |
|
| 16위 |  | 김용빈 | | 723,821 | |
|
| 17위 |  | 전유진 | | 597,212 | |
|
| 18위 |  | 안성훈 | | 567,344 | |
|
| 19위 |  | 김의영 | | 543,270 | |
|  |
| 20위 |  | 박서진 | | 522,164 | |
|
| 21위 |  | 장민호 | | 453,629 | |
|
| 22위 |  | 이소나 | | 436,843 | |
|  |
| 23위 |  | 윤윤서 | | 422,286 | |
|  |
| 24위 |  | 나영 | | 401,443 | |
|  |
| 25위 |  | 신성 | | 383,015 | |
|
| 26위 |  | 송민준 | | 381,837 | |
|
| 27위 |  | 빈예서 | | 381,556 | |
|
| 28위 |  | 윤태화 | | 371,061 | |
|  |
| 29위 |  | 성리 | | 369,075 | |
|
| 30위 |  | 이대환 | | 362,970 | |
|  |
| 365명의 응원전 후보 더 보기 | |
2026-12-01 00:00:00 마감