|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 2,701,740 | |
|
| 2위 |  | 황영웅 | | 707,925 | |
|
| 3위 |  | 이찬원 | | 582,625 | |
|  |
| 4위 |  | 정동원 | | 469,109 | |
|  |
| 5위 |  | 정서주 | | 421,661 | |
|  |
| 6위 |  | 김희재 | | 265,519 | |
|  |
| 7위 |  | 강문경 | | 171,859 | |
|  |
| 8위 |  | 빈예서 | | 115,325 | |
|
| 9위 |  | 박지현 | | 91,644 | |
|  |
| 10위 |  | 윤태화 | | 90,770 | |
|  |
| 11위 |  | 이소나 | | 87,247 | |
|  |
| 12위 |  | 김용빈 | | 82,393 | |
|
| 13위 |  | 홍지윤 | | 63,255 | |
|  |
| 14위 |  | 신성 | | 59,035 | |
|
| 15위 |  | 양지은 | | 55,091 | |
|
| 15명의 가왕 후보 더 보기 | |
11/27/2026 9:00:00 PM 마감
11월 선한스타 응원전
30위 까지 12월 가왕전 진출 예정
|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 14,477,880 | |
|
| 2위 |  | 황영웅 | | 10,778,679 | |
|
| 3위 |  | 이찬원 | | 5,901,286 | |
|  |
| 4위 |  | 정동원 | | 5,140,248 | |
|  |
| 5위 |  | 김희재 | | 3,484,232 | |
|  |
| 6위 |  | 강문경 | | 2,303,230 | |
|  |
| 7위 |  | 양지은 | | 2,292,657 | |
|
| 8위 |  | 마이진 | | 1,801,040 | |
|  |
| 9위 |  | 박지현 | | 1,499,108 | |
|  |
| 10위 |  | 정서주 | | 1,191,178 | |
|  |
| 11위 |  | 영탁 | | 996,175 | |
|
| 12위 |  | 김태연 | | 987,615 | |
|  |
| 13위 |  | 김다현 | | 942,851 | |
|
| 14위 |  | 홍지윤 | | 922,159 | |
|  |
| 15위 |  | 김수찬 | | 688,733 | |
|
| 16위 |  | 김용빈 | | 669,621 | |
|
| 17위 |  | 전유진 | | 548,886 | |
|
| 18위 |  | 안성훈 | | 523,594 | |
|
| 19위 |  | 김의영 | | 497,460 | |
|  |
| 20위 |  | 박서진 | | 473,354 | |
|
| 21위 |  | 장민호 | | 416,149 | |
|
| 22위 |  | 이소나 | | 402,436 | |
|  |
| 23위 |  | 윤윤서 | | 392,446 | |
|  |
| 24위 |  | 나영 | | 364,518 | |
|
| 25위 |  | 신성 | | 351,870 | |
|
| 26위 |  | 성리 | | 345,485 | |
|
| 27위 |  | 빈예서 | | 339,388 | |
|
| 28위 |  | 송민준 | | 337,452 | |
|
| 29위 |  | 이대환 | | 334,320 | |
|  |
| 30위 |  | 윤태화 | | 334,096 | |
|  |
| 365명의 응원전 후보 더 보기 | |
2026-12-01 00:00:00 마감