|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 420,039 | |
|  |
| 2위 |  | 황영웅 | | 326,938 | |
|  |
| 3위 |  | 이소나 | | 95,926 | |
|  |
| 4위 |  | 이찬원 | | 85,833 | |
|  |
| 5위 |  | 정동원 | | 83,594 | |
|  |
| 6위 |  | 윤태화 | | 74,664 | |
|
| 7위 |  | 김희재 | | 52,835 | |
|
| 8위 |  | 신성 | | 47,897 | |
|
| 9위 |  | 양지은 | | 19,698 | |
|
| 10위 |  | 김용빈 | | 17,405 | |
|
| 11위 |  | 장민호 | | 13,455 | |
|
| 12위 |  | 박지현 | | 13,196 | |
|  |
| 13위 |  | 영탁 | | 10,441 | |
|
| 14위 |  | 김의영 | | 9,937 | |
|  |
| 15위 |  | 안성훈 | | 9,698 | |
|
| 15명의 가왕 후보 더 보기 | |
2026-07-27 오후 9:00:00 마감
7월 선한스타 응원전
30위 까지 08월 가왕전 진출 예정
|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 2,877,605 | |
|  |
| 2위 |  | 황영웅 | | 2,433,483 | |
|  |
| 3위 |  | 이찬원 | | 1,132,496 | |
|  |
| 4위 |  | 정동원 | | 1,063,517 | |
|  |
| 5위 |  | 김희재 | | 735,643 | |
|
| 6위 |  | 마이진 | | 427,876 | |
|  |
| 7위 |  | 강문경 | | 407,688 | |
|  |
| 8위 |  | 박지현 | | 370,314 | |
|  |
| 9위 |  | 양지은 | | 310,029 | |
|
| 10위 |  | 이소나 | | 228,199 | |
|  |
| 11위 |  | 김수찬 | | 212,710 | |
|
| 12위 |  | 홍지윤 | | 207,859 | |
|  |
| 13위 |  | 영탁 | | 206,510 | |
|
| 14위 |  | 김다현 | | 204,971 | |
|  |
| 15위 |  | 윤윤서 | | 191,086 | |
|
| 16위 |  | 김용빈 | | 171,941 | |
|
| 17위 |  | 전유진 | | 146,813 | |
|
| 18위 |  | 김태연 | | 145,972 | |
|  |
| 19위 |  | 정서주 | | 140,909 | |
|  |
| 20위 |  | 손빈아 | | 139,963 | |
|
| 21위 |  | 송도현 | | 130,855 | |
|
| 22위 |  | 허찬미 | | 126,390 | |
|
| 23위 |  | 김의영 | | 125,465 | |
|  |
| 24위 |  | 고정우 | | 112,279 | |
|
| 25위 |  | 안성훈 | | 110,605 | |
|
| 26위 |  | 윤태화 | | 108,521 | |
|
| 27위 |  | 장민호 | | 104,487 | |
|
| 28위 |  | 신성 | | 97,175 | |
|
| 29위 |  | 빈예서 | | 95,276 | |
|  |
| 30위 |  | 박서진 | | 85,363 | |
|
| 362명의 응원전 후보 더 보기 | |
2026-08-01 00:00:00 마감