7월 선한스타 가왕전
| 1위 | 강문경 | 0 | ||||
| 1위 | 고정우 | 0 | ||||
| 1위 | 김다현 | 0 | ||||
| 1위 | 김수찬 | 0 | ||||
| 1위 | 김용빈 | 0 | ||||
| 1위 | 김의영 | 0 | ||||
| 1위 | 김태연 | 0 | ||||
| 1위 | 김희재 | 0 | ||||
| 1위 | 나영 | 0 | ||||
| 1위 | 마이진 | 0 | ||||
| 1위 | 박서진 | 0 | ||||
| 1위 | 박지현 | 0 | ||||
| 1위 | 빈예서 | 0 | ||||
| 1위 | 손빈아 | 0 | ||||
| 1위 | 송도현 | 0 | ||||
| 15명의 가왕 후보 더 보기 | ||||||
2026-07-27 오후 9:00:00 마감
쉽고 간단한 내 가수 응원 플랫폼
내 손으로 만드는 내 스타의 선한 영향력!
| 1위 | 강문경 | 0 | ||||
| 1위 | 고정우 | 0 | ||||
| 1위 | 김다현 | 0 | ||||
| 1위 | 김수찬 | 0 | ||||
| 1위 | 김용빈 | 0 | ||||
| 1위 | 김의영 | 0 | ||||
| 1위 | 김태연 | 0 | ||||
| 1위 | 김희재 | 0 | ||||
| 1위 | 나영 | 0 | ||||
| 1위 | 마이진 | 0 | ||||
| 1위 | 박서진 | 0 | ||||
| 1위 | 박지현 | 0 | ||||
| 1위 | 빈예서 | 0 | ||||
| 1위 | 손빈아 | 0 | ||||
| 1위 | 송도현 | 0 | ||||
| 15명의 가왕 후보 더 보기 | ||||||
2026-07-27 오후 9:00:00 마감
30위 까지 08월 가왕전 진출 예정
| 1위 | 송도현 | 79,730 | ||||
| 2위 | 임영웅 | 62,000 | ||||
| 3위 | 이찬원 | 53,186 | ||||
| 4위 | 황영웅 | 47,806 | ||||
| 5위 | 정동원 | 37,769 | ||||
| 6위 | 손빈아 | 26,108 | ||||
| 7위 | 신성 | 25,345 | ||||
| 8위 | 고정우 | 21,420 | ||||
| 9위 | 김수찬 | 18,225 | ||||
| 10위 | 박지현 | 17,206 | ||||
| 11위 | 허찬미 | 16,855 | ||||
| 12위 | 전유진 | 16,825 | ||||
| 13위 | 김희재 | 16,658 | ||||
| 14위 | 홍지윤 | 15,965 | ||||
| 15위 | 박성온 | 11,240 | ||||
| 16위 | 이대환 | 10,220 | ||||
| 17위 | 성리 | 9,265 | ||||
| 18위 | 성민지 | 8,640 | ||||
| 19위 | 장민호 | 6,448 | ||||
| 20위 | 강문경 | 6,310 | ||||
| 21위 | 마이진 | 6,281 | ||||
| 22위 | 양지은 | 5,943 | ||||
| 23위 | 윤윤서 | 5,660 | ||||
| 24위 | 나영 | 5,300 | ||||
| 25위 | 빈예서 | 4,750 | ||||
| 26위 | 박서진 | 3,951 | ||||
| 27위 | 영탁 | 3,384 | ||||
| 28위 | 손태진 | 3,320 | ||||
| 29위 | 김다현 | 2,955 | ||||
| 30위 | 김태연 | 2,237 | ||||
| 362명의 응원전 후보 더 보기 | ||||||
2026-08-01 00:00:00 마감