|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 2,121,159 | |
|  |
| 2위 |  | 황영웅 | | 1,371,129 | |
|  |
| 3위 |  | 이찬원 | | 831,747 | |
|  |
| 4위 |  | 정동원 | | 704,866 | |
|
| 5위 |  | 김희재 | | 562,961 | |
|
| 6위 |  | 마이진 | | 445,859 | |
|  |
| 7위 |  | 전유진 | | 217,248 | |
|
| 8위 |  | 홍지윤 | | 199,127 | |
|  |
| 9위 |  | 양지은 | | 191,966 | |
|
| 10위 |  | 영탁 | | 174,072 | |
|
| 11위 |  | 강문경 | | 161,869 | |
|  |
| 12위 |  | 남승민 | | 161,688 | |
|  |
| 13위 |  | 김용빈 | | 161,355 | |
|
| 14위 |  | 박지현 | | 133,463 | |
|  |
| 15위 |  | 빈예서 | | 131,454 | |
|  |
| 15명의 가왕 후보 더 보기 | |
2026-01-27 오후 9:00:00 마감
1월 선한스타 응원전
30위 까지 02월 가왕전 진출 예정
|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 26,113,492 | |
|  |
| 2위 |  | 황영웅 | | 18,425,533 | |
|  |
| 3위 |  | 이찬원 | | 10,336,879 | |
|  |
| 4위 |  | 김희재 | | 7,812,202 | |
|
| 5위 |  | 정동원 | | 7,493,371 | |
|
| 6위 |  | 마이진 | | 3,803,832 | |
|  |
| 7위 |  | 박지현 | | 3,135,720 | |
|  |
| 8위 |  | 강문경 | | 2,971,729 | |
|  |
| 9위 |  | 양지은 | | 2,140,534 | |
|
| 10위 |  | 김다현 | | 1,982,152 | |
|  |
| 11위 |  | 김태연 | | 1,755,108 | |
|
| 12위 |  | 정서주 | | 1,490,849 | |
|  |
| 13위 |  | 전유진 | | 1,369,848 | |
|
| 14위 |  | 영탁 | | 1,304,283 | |
|
| 15위 |  | 김용빈 | | 1,201,546 | |
|
| 16위 |  | 홍지윤 | | 1,171,614 | |
|  |
| 17위 |  | 손빈아 | | 1,041,531 | |
|  |
| 18위 |  | 김의영 | | 793,935 | |
|  |
| 19위 |  | 박서진 | | 790,499 | |
|
| 20위 |  | 신성 | | 772,295 | |
|
| 21위 |  | 김수찬 | | 761,287 | |
|
| 22위 |  | 안성훈 | | 736,519 | |
|
| 23위 |  | 장민호 | | 718,133 | |
|
| 24위 |  | 빈예서 | | 692,524 | |
|  |
| 25위 |  | 오혜빈 | | 692,271 | |
|
| 26위 |  | 고정우 | | 679,405 | |
|
| 27위 |  | 송도현 | | 665,359 | |
|
| 28위 |  | 나영 | | 654,271 | |
|  |
| 29위 |  | 윤태화 | | 615,298 | |
|  |
| 30위 |  | 남승민 | | 614,460 | |
|  |
| 353명의 응원전 후보 더 보기 | |
2026-02-01 00:00:00 마감