|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 893,395 | |
|  |
| 2위 |  | 황영웅 | | 540,071 | |
|  |
| 3위 |  | 이찬원 | | 390,224 | |
|  |
| 4위 |  | 정동원 | | 375,364 | |
|
| 5위 |  | 김희재 | | 370,042 | |
|  |
| 6위 |  | 강문경 | | 190,191 | |
|  |
| 7위 |  | 마이진 | | 124,906 | |
|  |
| 8위 |  | 전유진 | | 120,171 | |
|
| 9위 |  | 이소나 | | 86,408 | |
|
| 10위 |  | 윤태화 | | 76,559 | |
|  |
| 11위 |  | 신성 | | 64,948 | |
|
| 12위 |  | 영탁 | | 59,718 | |
|
| 13위 |  | 양지은 | | 56,781 | |
|
| 14위 |  | 박지현 | | 54,451 | |
|
| 15위 |  | 김수찬 | | 32,346 | |
|
| 15명의 가왕 후보 더 보기 | |
2026-06-27 오후 9:00:00 마감
6월 선한스타 응원전
30위 까지 07월 가왕전 진출 예정
|
|
|
|
|
|
|
| 1위 |  | 임영웅 | | 14,483,573 | |
|  |
| 2위 |  | 황영웅 | | 10,794,147 | |
|  |
| 3위 |  | 이찬원 | | 5,478,291 | |
|  |
| 4위 |  | 정동원 | | 4,341,045 | |
|
| 5위 |  | 김희재 | | 4,037,853 | |
|  |
| 6위 |  | 강문경 | | 2,005,998 | |
|  |
| 7위 |  | 마이진 | | 1,874,093 | |
|  |
| 8위 |  | 박지현 | | 1,302,065 | |
|
| 9위 |  | 양지은 | | 1,216,873 | |
|
| 10위 |  | 김다현 | | 914,206 | |
|  |
| 11위 |  | 정서주 | | 866,185 | |
|  |
| 12위 |  | 영탁 | | 754,827 | |
|
| 13위 |  | 김태연 | | 731,597 | |
|  |
| 14위 |  | 이소나 | | 603,529 | |
|
| 15위 |  | 전유진 | | 578,909 | |
|
| 16위 |  | 김용빈 | | 575,007 | |
|
| 17위 |  | 홍지윤 | | 545,841 | |
|  |
| 18위 |  | 김수찬 | | 536,701 | |
|
| 19위 |  | 손빈아 | | 500,323 | |
|  |
| 20위 |  | 박서진 | | 421,003 | |
|
| 21위 |  | 김의영 | | 410,621 | |
|  |
| 22위 |  | 장민호 | | 407,406 | |
|
| 23위 |  | 안성훈 | | 381,716 | |
|
| 24위 |  | 송도현 | | 379,330 | |
|
| 25위 |  | 고정우 | | 373,330 | |
|
| 26위 |  | 빈예서 | | 355,447 | |
|  |
| 27위 |  | 윤태화 | | 314,824 | |
|  |
| 28위 |  | 신성 | | 294,029 | |
|
| 29위 |  | 윤윤서 | | 290,886 | |
|
| 30위 |  | 나영 | | 276,206 | |
|  |
| 362명의 응원전 후보 더 보기 | |
2026-07-01 00:00:00 마감